从你的用途出发
新手、多色、功能件、手办、大幅面?每种需求都指向一类机型。先按用途筛选,再比较细节。
— 打印机对比
排序、筛选、选中多台机器叠加到雷达图上。FDM 与树脂机,参数取自我们的指南。
| 打印机 | 类型 | 速度 | 质量 | 易用 | 功能 | 可靠性 | 可升级性 | 封闭腔 | 多色 / 多材料 | 成型体积 | 最高喷嘴温°C | 最高速度mm/s | 价格€ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bambu Lab A1 mini | 移动床 | – | 多色 | 180 × 180 × 180 | 300 | 500 | ~€200 | |||||||
| Bambu Lab A1 | 移动床 | – | 多色 | 256 × 256 × 256 | 300 | 500 | ~€300 | |||||||
| Creality Ender-3 V3 SE | 移动床 | – | 无 | 220 × 220 × 250 | 260 | 250 | ~€190 | |||||||
| Creality Ender-3 V4 | 移动床 | – | 多色 | 220 × 220 × 235 | 300 | 500 | ~€250 | |||||||
| Sovol SV06 | 移动床 | – | 第三方改装 | 220 × 220 × 250 | 300 | 250 | ~€210 | |||||||
| Sovol SV07 | 移动床 | – | 无 | 220 × 220 × 250 | 300 | 500 | ~€290 | |||||||
| Creality Hi | 移动床 | – | 多色 | 260 × 260 × 300 | 300 | 500 | ~€330 | |||||||
| Elegoo Neptune 4 | 移动床 | – | 无 | 225 × 225 × 265 | 300 | 500 | ~€220 | |||||||
| Sovol SV04 | 移动床 | – | IDEX | 300 × 300 × 400 | 260 | 150 | ~€360 | |||||||
| Anycubic Kobra X | 移动床 | – | 多色 | 260 × 260 × 260 | 300 | 600 | ~€280 | |||||||
| Creality SPARKX i7 | 移动床 | – | 多色 | 260 × 260 × 255 | 300 | 500 | ~€449 | |||||||
| Bambu Lab A2L | 移动床 | – | 多色 | 330 × 320 × 325 | 300 | 500 | ~€470 | |||||||
| Elegoo Orange Storm Giga套件 | 移动床 | – | 无 | 800 × 800 × 1000 | 300 | 300 | ~€2500 | |||||||
| Bambu Lab P1S | corexy | ✓ | 多色 | 256 × 256 × 256 | 300 | 500 | ~€400 | |||||||
| Bambu Lab P2S | corexy | ✓ | 多色 | 256 × 256 × 256 | 300 | 500 | ~€550 | |||||||
| Bambu Lab X2D | corexy | ✓ | 双喷嘴 | 256 × 256 × 260 | 300 | 500 | ~€650 | |||||||
| Creality K2 SE | corexy | – | 多色 | 220 × 215 × 245 | 300 | 500 | ~€300 | |||||||
| Creality K2 | corexy | ✓ | 多色 | 260 × 260 × 260 | 300 | 600 | ~€700 | |||||||
| Creality K2 Pro | corexy | ✓ | 多色 | 300 × 300 × 300 | 300 | 600 | ~€850 | |||||||
| Creality K2 Plus | corexy | ✓ | 多色 | 350 × 350 × 350 | 350 | 600 | ~€1300 | |||||||
| Creality K3未上市 | corexy | N/A | N/A | – | 换头系统 | 260 × 260 × 260 | 300 | 500 | 待定 | |||||
| Prusa Core One | corexy | ✓ | 第三方改装 | 250 × 220 × 270 | 290 | 500 | ~€1000 | |||||||
| Sovol SV08 | corexy | – | 第三方改装 | 350 × 350 × 345 | 300 | 700 | ~€600 | |||||||
| Voron 2.4套件 | corexy | ✓ | 第三方改装 | 250³ / 300³ / 350³ | – | – | ~€1400 | |||||||
| Sovol Zero | corexy | – | 无 | 152 × 152 × 152 | 350 | 1200 | ~€350 | |||||||
| QIDI Q2 | corexy | ✓ | 无 | 270 × 270 × 256 | 370 | 600 | ~€450 | |||||||
| Elegoo Centauri Carbon | corexy | ✓ | 无 | 256 × 256 × 256 | 350 | 500 | ~€300 | |||||||
| Anycubic Kobra S1 | corexy | ✓ | 多色 | 250 × 250 × 250 | 320 | 600 | ~€500 | |||||||
| QIDI Plus 4 | corexy | ✓ | 无 | 305 × 305 × 280 | 370 | 600 | ~€800 | |||||||
| QIDI X-Max 3 | corexy | ✓ | 无 | 325 × 325 × 315 | 350 | 600 | ~€850 | |||||||
| Bambu Lab H2D | corexy | ✓ | 双喷嘴 | 350 × 320 × 325 | 350 | 1000 | ~€2000 | |||||||
| Bambu Lab H2S | corexy | ✓ | 多色 | 340 × 320 × 340 | 350 | 1000 | ~€1250 | |||||||
| Prusa XL | corexy | – | 换头系统 | 360 × 360 × 360 | 290 | 500 | ~€3500 | |||||||
| Snapmaker U1 | corexy | ✓ | 换头系统 | 270 × 270 × 270 | 300 | 500 | ~€850 | |||||||
| Sovol M1D Essential未上市 | corexy | N/A | N/A | – | 换头系统 | 300 × 300 × 350 | 300 | 600 | ~€1800 | |||||
| Sovol M1D Advanced未上市 | corexy | N/A | N/A | ✓ | 换头系统 | 300 × 300 × 350 | 300 | 600 | ~€2100 | |||||
| Elegoo Mars 5 Ultra | 树脂 | – | 无 | 153 × 77 × 165 | – | – | ~€270 | |||||||
| Elegoo Saturn 4 Ultra | 树脂 | – | 无 | 212 × 118 × 220 | – | – | ~€400 | |||||||
| Anycubic Photon Mono M7 | 树脂 | – | 无 | 223 × 126 × 230 | – | – | ~€250 | |||||||
| Creality Halot-X1 | 树脂 | – | 无 | 212 × 118 × 200 | – | – | ~€369 | |||||||
| Phrozen Sonic Mini 8K S | 树脂 | – | 无 | 165 × 72 × 180 | – | – | ~€280 | |||||||
| Phrozen Sonic Mighty 14K Revo | 树脂 | – | 无 | 223 × 126 × 235 | – | – | ~€750 | |||||||
| Phrozen Sonic Mega 8K S | 树脂 | – | 无 | 330 × 185 × 400 | – | – | ~€1000 |
从入门级移动床机型到 IDEX 和恒温腔机型。对数坐标;尚未公布价格的机型不在图中。
— 方法
四条简单原则,快速用好这份对比。
新手、多色、功能件、手办、大幅面?每种需求都指向一类机型。先按用途筛选,再比较细节。
没有一台打印机样样精通。封闭腔能解锁 ABS 和复合材料,但成本更高。开源方案(Klipper、Voron)需要动手折腾。树脂机胜在细节,而非幅面。
工程材料开启“封闭腔”,多色需求开启“多色”对应 AMS 或 IDEX,用“预算 < €600”排除昂贵选项。组合多个筛选来缩小范围。
勾选 2 台或更多机器即可显示雷达图。一眼看清各自优劣的最快方式。
标注“未上市”的机型尚未发货:质量与可靠性显示为 N/A,在雷达图上留空。“套件”表示需自行组装的机器,喷嘴温度和速度取决于所选零件。
想知道一台机器实际能打印哪些耗材(喷嘴、热床、封闭腔体、硬化喷嘴),请使用打印机 × 耗材兼容性工具。